Biuro ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin +48 695 402 101 [email protected]
| Rzut | Lokal | Budynek | Powierzchnia | Pow. działki | Dostępność | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dom nr 71 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 607 m² | Wolne | 7 210 zł | 1 055 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 72 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 670 m² | Wolne | 7 313 zł | 1 070 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 73 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 638 m² | Wolne | 7 279 zł | 1 065 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 74 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 670 m² | Wolne | 7 313 zł | 1 070 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 75 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 705 m² | Wolne | 7 347 zł | 1 075 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 76 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 704 m² | Wolne | 7 757 zł | 1 135 000,00 zł | Zobacz więcej |
FS Nieruchomości Spółka Akcyjna
© 2024 Wilowy Jastków | Powered by Cyfrowa Pomoc