Biuro ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin +48 695 402 101 [email protected]
| Rzut | Lokal | Budynek | Powierzchnia | Pow. działki | Dostępność | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dom nr 77 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 693 m² | Wolne | 7 757 zł | 1 135 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 78 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 691 m² | Wolne | 7 415 zł | 1 085 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 85 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 692 m² | Wolne | 7 518 zł | 1 100 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 83 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 690 m² | Wolne | 7 859 zł | 1 150 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 84 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 690 m² | Wolne | 7 415 zł | 1 085 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 86 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 635 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
FS Nieruchomości Spółka Akcyjna
© 2024 Wilowy Jastków | Powered by Cyfrowa Pomoc