Biuro ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin +48 695 402 101 [email protected]
| Rzut | Lokal | Budynek | Powierzchnia | Pow. działki | Dostępność | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dom nr 79 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 736 m² | Wolne | 7 381 zł | 1 080 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 82 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 717 m² | Wolne | 7 381 zł | 1 080 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 87 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 635 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 89 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 635 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 80 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 611 m² | Zarezerwowane | — | — | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 81 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 736 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 88 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 636 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 90 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 636 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 91 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 636 m² | Wolne | 7 313 zł | 1 070 000,00 zł | Zobacz więcej |
![]() | Dom nr 92 | Dom wolnostojący | 146,32 m² | 629 m² | Sprzedane | — | — | Zobacz więcej |
FS Nieruchomości Spółka Akcyjna
© 2024 Wilowy Jastków | Powered by Cyfrowa Pomoc