Etap III UWAGA RABAT 100.000 zł na wybrane domy. Szczegóły u konsultanta.
Numer projektowy | Powierzchnia użytkowa [m2] | Powierzchnia działki [m2] | Pokoje | Status | Cena zł | Rzuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 67 | 146,32 | 1190 | 6 | REZERWACJA | 1 120 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 68 | 146,32 | 698 | 6 | Wolny | 990 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 69 | 146,32 | 700 | 6 | Wolny | 990 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 70 | 146,32 | 575 | 6 | Wolny | 960 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 71 | 146,32 | 607 | 6 | Wolny | 900 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 72 | 146,32 | 570 | 6 | Wolny | 935 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 73 | 146,32 | 638 | 6 | Wolny | 930 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 74 | 146,32 | 570 | 6 | Wolny | 935 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 75 | 146,32 | 705 | 6 | Wolny | 940 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 76 | 146,32 | 704 | 6 | Wolny | 940 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 77 | 146,32 | 693 | 6 | Wolny | 940 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 78 | 146,32 | 691 | 6 | Wolny | 940 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 79 | 146,32 | 734 | 6 | Wolny | 950 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 80 | 146,32 | 611 | 6 | Wolny | 950 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 81 | 146,32 | 736 | 6 | Wolny | 920 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 82 | 146,32 | 717 | 6 | Wolny | 1 000 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 83 | 146,32 | 580 | 6 | Wolny | 975 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 84 | 146,32 | 590 | 6 | Wolny | 980 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 85 | 146,32 | 692 | 6 | Wolny | 980 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 86 | 146,32 | 635 | 6 | Wolny | 980 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 87 | 146,32 | 635 | 6 | Wolny | 965 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 88 | 146,32 | 636 | 6 | Wolny | 965 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 89 | 146,32 | 635 | 6 | Wolny | 965 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 90 | 146,32 | 536 | 6 | Wolny | 965 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 91 | 146,32 | 636 | 6 | Wolny | 965 000 | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 92 | 146,32 | 629 | 6 | Wolny | 960 000 | więcej |
Etap IV
Numer projektowy | Powierzchnia użytkowa [m2] | Powierzchnia działki [m2] | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 8 | 146,32 | 668 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 9 | 146,32 | 642 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny wolnostojący nr 10 | 146,32 | 773 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 11 | 146,32 | 567 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 12 | 146,32 | 566 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 13 | 146,32 | 531 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 14 | 146,32 | 525 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 15 | 146,32 | 676 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 16 | 146,32 | 568 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 17 | 146,32 | 549 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 18 | 146,32 | 542 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 19 | 146,32 | 509 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 20 | 146,32 | 500 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny wonlostojący nr 21 | 146,32 | 710 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 22 | 146,32 | 625 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 23 | 146,32 | 858 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 45 | 146,32 | 786 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 46 | 146,32 | 708 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 47 | 146,32 | 901 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 48 | 146,32 | 671 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 49 | 146,32 | 671 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 50 | 146,32 | 671 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 51 | 146,32 | 656 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 52 | 146,32 | 585 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 53 | 146,32 | 1209 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 54 | 146,32 | 1168 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 55 | 146,32 | 1036 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 56 | 146,32 | 1049 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 57 | 146,32 | 726 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 58 | 146,32 | 759 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 59 | 146,32 | 832 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 60 | 146,32 | 567 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 61 | 146,32 | 516 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 62 | 146,32 | 516 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 63 | 146,32 | 516 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 64 | 146,32 | 505 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 65 | 146,32 | 830 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 66 | 146,32 | 833 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 97 | 146,32 | 327 | 6 | Wolny |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 98 | 146,32 | 327 | 6 | Wolny |
Etap IIA
Numer projektowy | Powierzchnia użytkowa [m2] | Powierzchnia działki [m2] | Pokoje | Status | Rzuty |
---|---|---|---|---|---|
Dom jednorodzinny wolnostojący nr 28 | 146,32 | 1105 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 29 | 146,32 | 554 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 30 | 146,32 | 554 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 31 | 146,32 | 651 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 32 | 146,32 | 634 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 33 | 146,32 | 597 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 34 | 146,32 | 744 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 93 | 146,32 | 724 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 94 | 146,32 | 840 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 95 | 146,32 | 700 | 6 | Sprzedany | więcej |
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 96 | 146,32 | 918 | 6 | Sprzedany | więcej |
Etap I
Nazwa | NR | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa (m2) | Rzuty |
---|---|---|---|---|
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 1 | 1 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 2 | 2 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 3 | 3 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 4 | 4 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 5 | 5 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 6 | 6 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny wolnostojący nr 7 | 7 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 24 | 24 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 25 | 25 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 26 | 26 | 6 | 145,21 | więcej |
SPRZEDANY Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 27 | 27 | 6 | 145,21 | więcej |
Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego |
Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami
695 402 101
Dostępne domy
Wszelkie informacje techniczne dostępne u naszych doradców.
INWESTOR
FS Nieruchomości Spółka Akcyjna
ul. Diamentowa 2, 20-447 LUBLIN
tel. 81 442 17 90
faks 81 740 51 33
NIP: 712-015-03-78
REGON: 000036854
KRS: 0000289537
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 27 532 190 zł. wpłacony w całości